2016年市级基本支出决算表
				作者:
				来自:
				时间:2017-07-05 00:00:00
			
			
		
| 项目 | 决算数 | 备注 | 
| 合 计 | 211776.12 | |
| 一、工资福利支出 | 127156.21 | |
| 基本工资 | 51629.59 | |
| 津贴补贴 | 40994.91 | |
| 绩效工资 | 14727.11 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6591.05 | |
| 职业年金缴费 | 1196.68 | |
| 其他社会保障缴费 | 5726.87 | |
| 奖金 | 2777.80 | |
| 伙食补助费 | 259.07 | |
| 其他工资福利支出 | 3253.15 | |
| 二、对个人和家庭补助支出 | 61434.47 | |
| 离休费 | 242.58 | |
| 退休费 | 24001.46 | |
| 退职(役)费 | 99.71 | |
| 抚恤金 | 629.00 | |
| 生活补助 | 1611.23 | |
| 救济费 | 31.95 | |
| 医疗费 | 371.59 | |
| 助学金 | 757.94 | |
| 奖励金 | 864.92 | |
| 生产补贴 | ||
| 住房公积金 | 12720.88 | |
| 提租补贴 | 100.49 | |
| 购房补贴 | 14515.28 | |
| 采暖补贴 | 1924.55 | |
| 物业服务补贴 | 2355.53 | |
| 其他对个人和家庭的补助支出 | 1207.35 | |
| 三、商品和服务支出 | 18686.94 | |
| 办公费 | 1515.59 | |
| 印刷费 | 362.86 | |
| 咨询费 | 246.35 | |
| 手续费 | 51.44 | |
| 水费 | 286.12 | |
| 电费 | 1033.13 | |
| 邮电费 | 452.89 | |
| 取暖费 | 659.65 | |
| 物业管理费 | 533.83 | |
| 差旅费 | 1281.96 | |
| 因公出国(境)费用 | 87.19 | |
| 维修(护)费 | 864.84 | |
| 租赁费 | 159.08 | |
| 会议费 | 326.33 | |
| 培训费 | 777.98 | |
| 公务接待费 | 124.90 | |
| 专用材料费 | 737.07 | |
| 专用燃料费 | 30.57 | |
| 劳务费 | 2355.78 | |
| 委托业务费 | 405.80 | |
| 工会经费 | 1309.07 | |
| 福利费 | 186.34 | |
| 公务用车运行维护费 | 1904.78 | |
| 其他交通费用 | 1900.13 | |
| 税金及附加费用 | 10.66 | |
| 其他商品和服务支出 | 1082.59 | 
 
  
  
            