2017年市级基本支出预算表
作者:
来自:
时间:2017-03-01 00:00:00
| 单位:万元 | ||
| 项目 | 预算数 | 备注 |
| 合 计 | 220575.24 | |
| 一、工资福利支出 | 126783.68 | |
| 基本工资 | 53330.13 | |
| 津贴补贴 | 18319.22 | |
| 绩效工资 | 25532.02 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.23 | |
| 职业年金缴费 | 11.29 | |
| 其他社会保障缴费 | 20355.35 | |
| 伙食补助费 | 58.81 | |
| 其他工资福利支出 | 9148.63 | |
| 二、对个人和家庭补助支出 | 74311.24 | |
| 医疗费 | 717.50 | |
| 助学金 | 13206.59 | |
| 住房公积金 | 17869.94 | |
| 住房补贴 | 2212.87 | |
| 采暖补贴 | 2491.40 | |
| 物业服务补贴 | 93.46 | |
| 退职(役)费 | 12828.62 | |
| 生活补助 | 9149.71 | |
| 公共交通补贴 | 4266.89 | |
| 其他对个人和家庭补助支出 | 11474.26 | |
| 三、商品和服务支出 | 19480.32 | |
| 办公费 | 1106.99 | |
| 公务用车运行维护费 | 1914.00 | |
| 差旅费 | 1557.99 | |
| 水电费(定额) | 414.31 | |
| 会议费(定额) | 565.29 | |
| 公务接待费(定额) | 162.38 | |
| 培训费(定额) | 1713.21 | |
| 工会经费 | 1944.00 | |
| 福利费 | 147.47 | |
| 生均公用经费(中小学) | 3585.59 | |
| 其他商品和服务支出 | 6265.89 | |
| 离退休人员公用支出 | 103.20 |
