2017年政府债务限额分配表
作者:
来自:
时间:2017-07-05 00:00:00
| 单位:亿元 | |||
| 级次 | 2017年债务限额 | ||
| 债务总额 | 一般债务限额 | 专项债务限额 | |
| 枣庄市 | 341.80 | 199.70 | 142.10 |
| 市直 | 63.27 | 44.13 | 19.14 |
| 区(市)合计 | 278.53 | 155.57 | 122.96 |
| 市中区 | 59.73 | 43.83 | 15.90 |
| 薛城区 | 45.68 | 21.80 | 23.88 |
| 峄城区 | 18.02 | 11.89 | 6.13 |
| 台儿庄区 | 14.70 | 7.64 | 7.06 |
| 山亭区 | 12.73 | 7.68 | 5.05 |
| 滕州市 | 122.59 | 59.43 | 63.16 |
| 高新区 | 5.08 | 3.30 | 1.78 |
